Stand begroting na wijzigingen
In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2024 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet automatisch aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen'.
In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.
Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.'
Bedragen * € 1.000 | L/B | ná verwerking 2e VM | |
---|---|---|---|
Beginstand begroting 2024 | 0 | ||
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt | |||
Algemene middelen | 3.980 | ||
Programmameldingen | 297 | ||
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken | |||
Algemene middelen (1) | |||
Gemeentefonds mei- en septembercirculaire '24 | B | 8.600 | |
Vrijval taakmutaties gemeentefonds | B | 2.800 | |
Voordeel op resultaat Treasury | L | 3.200 | |
Specifieke mutaties gemeentefonds (2) | 0 | ||
Programmameldingen (3) | |||
Voordeel op ontvangen middelen voor opvang ontheemden | B | 8.300 | |
Raming lasten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden | L | -50.947 | |
Raming baten middelen opvang vluchtelingen en ontheemden | B | 50.947 | |
Niet bestede middelen aardgasvrijmaken toevoegen aan reserve | L | 6.600 | |
Niet bestede middelen aardgasvrijmaken toevoegen aan reserve | L | -6.600 | |
Tekort Dub-middelen onttrekken aan reserve | L | -268 | |
Tekort Dub-middelen onttrekken aan reserve | B | 268 | |
Overheveling budget 2025 voor 80 jaar vrijheid | L | -200 | |
Stijging Contributie VNG/GGU | L | -250 | |
Gestegen VRGZ-bijdrage | L | -325 | |
Verhoging verzekeringspremies | L | -100 | |
Stand begroting 2024 ná 2e Voortgangsmonitor | 26.302 | ||
| |||
(1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen' | |||
(2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds' | |||
(3): zie 'Meldingen in de begroting te verwerken - Meldingen' |